Strawberry Base
24 Ingredientes
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Benzyl Benzoate | — | 120-51-4 | |
| Strawberry Glycidate | — | 77-83-8 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Exaltolide | — | 106-02-5 | |
| Ethyl Lactate | — | 97-64-3 | |
| Canthoxal | — | 5462-06-6 | |
| Fructalate | — | 72903-27-6 | |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | |
| Mayol | — | 5502-75-0 | |
| Raspberry Ketone | — | 5471-51-2 | |
| Helvetolide | — | 141773-73-1 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Methyl Cinnamate | — | 103-26-4 | |
| Alpha Amyl Cinnamic Aldehyde | — | 122-40-7 | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | |
| Furaneol | — | 3658-77-3 | |
| Triplal | — | 68039-49-6 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Gamma Decalactone | — | 706-14-9 | |
| Beta Ionone | — | 14901-07-6 | |
| Damascenone | — | — | |
| Galbanum Oil | — | 8023-91-4 | |
| Pharaone | — | 313973-37-4 | |
| Delta Damascone | — | 57378-68-4 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 24 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.