
Floral Afrutado
Carlisle
Unisex42 Ingredientes
Salida
NutmegGreen AppleSaffron
Corazón
Tonka BeanRoseOsmanthusDavana
Fondo
PatchouliVanillaOpoponax
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Patchouli Oil | — | — | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Guaiac Heart Oil | — | 8016-23-7 | |
| Ambrocenide | — | 211299-54-6 | |
| Benzyl Salicylate | — | 118-58-1 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Osyrol | — | 41890-92-0 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | — | 65405-77-8 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Scentolide | — | 28645-51-4 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Gamma Nonalactone | — | 104-61-0 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Hydrocarboresine | — | 8016-26-0 | |
| Vetiverol | — | 89-88-3 | |
| Bourgeonal | — | 18127-01-0 | |
| Amyris Wood Oil | — | 8015-65-4 | |
| Cypriol Oil | — | 68916-60-9 | |
| Safraleine | — | 54440-17-4 | |
| Opoponax Oil | — | 8021-36-1 | |
| Gamma Decalactone | — | 706-14-9 | |
| Liffarome | — | 67633-96-9 | |
| Javanol | — | 198404-98-7 | |
| Fresh Ginger Oil | — | 8007-08-7 | |
| Damascenone | — | — | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | |
| Pomarose | — | 357650-26-1 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Davana Oil | — | 8016-03-3 | |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | |
| Beta Ionone | — | 14901-07-6 | |
| Cinnamon Bark Oil Ceylon | — | 8015-91-6 | |
| Safranal | — | 116-26-7 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 42 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



