
Floreale Acquatico
Cool Water for Women
Donna41 Ingredienti
Testa
MelonLotusLemonPineappleQuinceCaloneLilyBlack Currant
Cuore
LotusWater LilyLily-of-the-valleyJasmineHoneyHawthornRose
Fondo
MuskVetiverRaspberryBlackberryViolet RootPeachSandalwoodVanilla
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Dihydro Myrcenol | — | 18479-58-8 | |
| Fructone | — | 6413-10-1 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Citronellol | — | 106-22-9 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Exaltolide | — | 106-02-5 | |
| Sicilian Lemon Oil FCF | — | 8008-56-8 | |
| Persian Lime Oil | — | 8008-26-2 | |
| Geranium Egypt Oil | — | 8000-46-2 | |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | — | 65405-77-8 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Geranyl Acetate | — | 105-87-3 | |
| Calone 1951 | — | 28940-11-6 | |
| Lavandin Grosso Oil | — | 8022-15-9 | |
| Galbanum Oil | — | 8023-91-4 | |
| Phenylethyl Alcohol | — | — | |
| Ambroxan | — | — | |
| Gamma Decalactone | — | 706-14-9 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Nerol | — | 106-25-2 | |
| Dulcinyl | — | 55418-52-5 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Juniper Berry Oil | — | 8012-91-7 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Alpha Damascone | — | 24720-09-0 | |
| Raspberry Ketone | — | 5471-51-2 | |
| Rhodinol | — | — | |
| Hexyl Salicylate | — | 6259-76-3 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Bacdanol | — | 28219-61-6 | |
| Floralozone | — | 67634-15-5 | |
| Scotch Spearmint Oil | — | 8008-79-5 | |
| Beta Damascone | — | 35044-68-9 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 41 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.