
Composition
| Material | Supplier | CAS | Amount |
|---|---|---|---|
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Patchouli Oil | — | — | |
| Ambroxan | — | — | |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Benzoin Resinoid | — | — | |
| Labdanum Resinoid | — | 8016-26-0 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Clearwood | — | 1450625-49-6 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Cistus Oil | — | 8016-26-0 | |
| Guaiacwood Oil | — | 8016-23-7 | |
| Cypriol Oil | — | 68916-60-9 | |
| Yellow Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | |
| Peru Balsam Oil | — | 8007-00-9 | |
| Norlimbanol | — | 70788-30-6 | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Cinnamon Bark Oil Ceylon | — | 8015-91-6 | |
| Safraleine | — | 54440-17-4 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Ginger Oil | — | — | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Cardamom Oil | — | 8000-66-6 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Clove Bud Oil | — | 8000-34-8 | |
| Amber Xtreme | — | 476332-65-7 | |
| Birch Tar Oil Rectified | — | 8001-88-5 | |
| Damascenone | — | — |
Unlock the full formula
See exact percentages, dilutions and dosage for every one of the 31 materials in this composition.
Reviews
Only verified buyers can review this formula. Unlock it to leave a rating.
No reviews yet.



