
1 Million
The 1 Million formula (Paco Rabanne 1 Million type) is a Leather fragrance decoded by GC-MS analysis and rebuilt into a buildable composition of 57 raw materials — using only purchasable aroma materials, no proprietary captives. It opens with Blood Mandarin, Grapefruit, Mint, a heart of Cinnamon, Rose, Spicy Notes, settles on Leather, Amber, Woody Notes, Indian Patchouli. Below you can see every ingredient of 1 Million; unlock the formula to reveal the exact percentages and recreate it yourself for a fraction of the retail price.
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | 19.45% |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | 16.13%@50% |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | 8.06% |
| Dihydro Myrcenol | — | 18479-58-8 | 6.05% |
| Dipropylene Glycol | — | 25265-71-8 | 5.5% |
| Lilial Replacer | — | — | 5.04% |
| Hedione | — | 24851-98-7 | 4.03% |
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | 3.53% |
| Bergamot Oil | — | — | 3.23% |
| Coumarin | — | 91-64-5 | 2.87% |
| Florol | — | 63500-71-0 | 2.52% |
| Ambroxan | — | — | 2.32% |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | 2.22% |
| Hydroxycitronellal | — | 107-75-5 | 2.02% |
| Vanillin | — | 121-33-5 | 1.86% |
| Helional | — | 1205-17-0 | 1.81% |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | 1.66% |
| Karanal | — | 117933-89-8 | 1.61% |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | 1.36% |
| Bacdanol | — | 28219-61-6 | 1.31% |
| Red Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | 1.01% |
| Dimethyl Benzyl Carbinyl Butyrate | — | 10094-34-5 | 0.76% |
| Verdox | — | 88-41-5 | 0.71% |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | 0.5% |
| Pink Grapefruit Oil | — | 8016-20-4 | 0.5% |
| Patchouli Oil Light Patchoulol | — | 8014-09-3 | 0.5%@30% |
| Aldehyde C-12 MNA | — | 110-41-8 | 0.36% |
| Styrallyl Acetate | — | 93-92-5 | 0.3% |
| Cyclogalbanat | — | 68901-15-5 | 0.25% |
| Ethyl Acetoacetate | — | 141-97-9 | 0.25% |
| Cedarwood Virginia Oil Rect. | — | 8000-27-9 | 0.2% |
| Traseolide | — | 68140-48-7 | 0.18% |
| Peppermint Oil | — | 8006-90-4 | 0.16% |
| Grapefruit Oil | — | — | 0.15% |
| Liffarome | — | 67633-96-9 | 0.14% |
| Floralozone | — | 67634-15-5 | 0.14% |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | — | 65405-77-8 | 0.12% |
| Benzyl Alcohol | — | 100-51-6 | 0.12% |
| Damascenone | — | — | 0.12% |
| Allspice Oil | — | 8006-77-7 | 0.1% |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | 0.1% |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | 0.1% |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | 0.08% |
| Cardamom Oil | — | 8000-66-6 | 0.07% |
| Beta Damascone | — | 35044-68-9 | 0.07% |
| Alpha Damascone | — | 24720-09-0 | 0.05% |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | 0.05% |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | 0.05%@10% |
| Geranyl Acetate | — | 105-87-3 | 0.04% |
| Cinnamon Bark Oil Ceylon | — | 8015-91-6 | 0.04% |
| Geraniol | — | 106-24-1 | 0.04% |
| Neryl Acetate | — | 141-12-8 | 0.03% |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | 0.03% |
| Citral | — | 5392-40-5 | 0.02% |
| Citronellol | — | 106-22-9 | 0.02% |
| Phenylethyl Alcohol | — | — | 0.02% |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | 0.01% |
Calculadora de lote
Escala la fórmula a la cantidad total que quieras producir.
Iso E Super | 19.45% | 0.584 g |
Galaxolide | 16.13% | 0.484 g |
Ethylene Brassylate | 8.06% | 0.242 g |
Dihydro Myrcenol | 6.05% | 0.181 g |
Dipropylene Glycol | 5.5% | 0.165 g |
Lilial Replacer | 5.04% | 0.151 g |
Hedione | 4.03% | 0.121 g |
Amberwood F | 3.53% | 0.106 g |
Bergamot Oil | 3.23% | 0.097 g |
Coumarin | 2.87% | 0.086 g |
Florol | 2.52% | 0.076 g |
Ambroxan | 2.32% | 0.070 g |
Isoraldeine 95 | 2.22% | 0.067 g |
Hydroxycitronellal | 2.02% | 0.060 g |
Vanillin | 1.86% | 0.056 g |
Helional | 1.81% | 0.054 g |
Methyl Pamplemousse | 1.66% | 0.050 g |
Karanal | 1.61% | 0.048 g |
Ethyl Linalool | 1.36% | 0.041 g |
Bacdanol | 1.31% | 0.039 g |
Red Mandarin Oil | 1.01% | 0.030 g |
Dimethyl Benzyl Carbinyl Butyrate | 0.76% | 0.023 g |
Verdox | 0.71% | 0.021 g |
Nutmeg Oil | 0.5% | 0.015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Pink Grapefruit Oil | 0.5% | 0.015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Patchouli Oil Light Patchoulol | 0.5% | 0.015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Aldehyde C-12 MNA | 0.36% | 0.011 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Styrallyl Acetate | 0.3% | 0.0091 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cyclogalbanat | 0.25% | 0.0076 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Ethyl Acetoacetate | 0.25% | 0.0076 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cedarwood Virginia Oil Rect. | 0.2% | 0.0060 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Traseolide | 0.18% | 0.0054 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Peppermint Oil | 0.16% | 0.0048 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Grapefruit Oil | 0.15% | 0.0045 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Liffarome | 0.14% | 0.0042 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Floralozone | 0.14% | 0.0042 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cis-3-Hexenyl Salicylate | 0.12% | 0.0036 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Benzyl Alcohol | 0.12% | 0.0036 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Damascenone | 0.12% | 0.0036 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Allspice Oil | 0.1% | 0.0030 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Black Pepper Oil | 0.1% | 0.0030 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Butylated Hydroxytoluene | 0.1% | 0.0030 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cis-3-Hexenol | 0.08% | 0.0024 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cardamom Oil | 0.07% | 0.0021 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Beta Damascone | 0.07% | 0.0021 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Alpha Damascone | 0.05% | 0.0015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Methyl Anthranilate | 0.05% | 0.0015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Ethyl Maltol | 0.05% | 0.0015 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Geranyl Acetate | 0.04% | 0.0012 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cinnamon Bark Oil Ceylon | 0.04% | 0.0012 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Geraniol | 0.04% | 0.0011 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Neryl Acetate | 0.03% | 0.0009 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Gamma Undecalactone | 0.03% | 0.0009 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Citral | 0.02% | 0.0006 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Citronellol | 0.02% | 0.0005 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Phenylethyl Alcohol | 0.02% | 0.0005 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Benzyl Acetate | 0.01% | 0.0003 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
| Alcohol / base | 27.00 g |
Reformular
Beta¿Te falta un material? Obtén una receta realista para recrearlo — un sustituto 1:1 o un mini-acorde con proporciones.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.
FAQ
What is the 1 Million formula?
1 Million (Paco Rabanne 1 Million type) is a Leather composition of 57 raw materials, decoded by GC-MS analysis and reformulated to use only purchasable aroma materials.
What notes are in 1 Million?
1 Million features notes of Blood Mandarin, Grapefruit, Mint, Cinnamon, Rose, Spicy Notes, Leather, Amber, Woody Notes, Indian Patchouli.
How many ingredients does the 1 Million formula have?
The 1 Million formula contains 57 raw materials, each identified by GC-MS and rebuilt with buyable materials.
Is this the exact 1 Million recipe?
Yes — the unlocked formula lists every material with its exact percentage, an interpretation inspired by Paco Rabanne 1 Million. On this page the ingredient list is public; the precise dosages are revealed after unlocking.
How much does it cost to make 1 Million at home?
Making your own 1 Million from the raw materials costs a small fraction of a retail bottle — the exact materials and quantities are in the unlocked formula, plus a batch calculator to scale any amount.

