
Ámbar
Althaïr
Hombre27 Ingredientes
Salida
Orange BlossomBergamotCinnamon
Corazón
Bourbon VanillaElemi
Fondo
Guaiac WoodAmbroxanPralineMusk
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Guaiacwood Oil | — | 8016-23-7 | |
| Kephalis | — | 36306-87-3 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Norlimbanol | — | 70788-30-6 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Dihydro Myrcenol | — | 18479-58-8 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Persian Lime Oil | — | 8008-26-2 | |
| Amber Xtreme | — | 476332-65-7 | |
| Cardamom Oil | — | 8000-66-6 | |
| Elemi Oil | — | 8023-89-0 | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Alpha Damascone | — | 24720-09-0 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Dihydro Beta Ionone | — | 17283-81-7 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Damascenone | — | — | |
| Cinnamon Bark Oil Ceylon | — | 8015-91-6 | |
| Benzaldehyde | — | 100-52-7 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 27 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



