
Floral Afrutado
Blackberry & Bay
Mujer32 Ingredientes
Salida
Bay LeafBlackberryGrapefruit
Corazón
Floral Notes
Fondo
CedarwoodVetiver
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Lilial Replacer | — | — | |
| Hydroxycitronellol | — | 107-74-4 | |
| Blackcurrant Base | — | — | |
| Mayol | — | 5502-75-0 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Dipropylene Glycol | — | 25265-71-8 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Vetiveryl Acetate | — | 117-98-6 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Scentolide | — | 28645-51-4 | |
| Bacdanol | — | 28219-61-6 | |
| Lemon Oil | — | — | |
| Galbanum Oil | — | 8023-91-4 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Dimethyl Octanol | — | 106-21-8 | |
| Cis-Jasmone | — | 488-10-8 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Triplal | — | 68039-49-6 | |
| Galbanum CO₂ Extract | — | 8023-91-4 | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Nerolidol | — | 7212-44-4 | |
| Geranium Egypt Oil | — | 8000-46-2 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Juniper Berry Oil | — | 8012-91-7 | |
| Methyl Jasmonate | — | 39924-52-2 | |
| Citral | — | 5392-40-5 | |
| Rose Oxide | — | — | |
| Bay Rum Oil | — | 8006-78-8 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 32 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



