
Ámbar Especiado
Kalan
Unisex37 Ingredientes
Salida
Black PepperBlood OrangeSpicy Notes
Corazón
LavenderOrange Blossom
Fondo
AmberOakmossSandalwoodTonka BeanWoody Notes
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Dipropylene Glycol | — | 25265-71-8 | |
| Ambrocenide | — | 211299-54-6 | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Fir Balsam Absolute | — | 8007-47-4 | |
| Amber Xtreme | — | 476332-65-7 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Cedarwood China Oil | — | 85085-29-6 | |
| Blood Orange Oil | — | 8028-48-6 | |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | |
| Bulgarian Lavender Oil | — | 8000-28-0 | |
| Patchouli Oil | — | — | |
| Cedarwood Virginia Oil | — | 8000-27-9 | |
| Labdanum Resinoid | — | 8016-26-0 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Timbersilk | — | 54464-57-2 | |
| Wormwood Oil | — | 8008-93-3 | |
| Cedar Leaf Oil | — | 8007-20-3 | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Benzoin Resinoid | — | — | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Zenolide | — | 54982-83-1 | |
| Dimethyl Hydroquinone | — | 150-78-7 | |
| Cistus Oil | — | 8016-26-0 | |
| Javanol | — | 198404-98-7 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Cedramber | — | 19870-74-7 | |
| Aldehyde C-10 | — | 112-31-2 | |
| Safranal | — | 116-26-7 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 37 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



