
Floral Afrutado
Light Blue for Women
Mujer27 Ingredientes
Salida
Sicilian LemonAppleCedarBellflower
Corazón
BambooJasmineWhite Rose
Fondo
CedarMuskAmber
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Cedarwood Virginia Oil | — | 8000-27-9 | |
| Sicilian Lemon Oil FCF | — | 8008-56-8 | |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Nootkatone | — | 4674-50-4 | |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | |
| Fresh Ginger Oil | — | 8007-08-7 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Aldehyde C-12 MNA | — | 110-41-8 | |
| Alpha Damascone | — | 24720-09-0 | |
| Fructalate | — | 72903-27-6 | |
| Tagetes Oil | — | 8016-84-0 | |
| Rosemary (ct Cineole) Oil | — | 8000-25-7 | |
| Cinnamon Bark Oil Ceylon | — | 8015-91-6 | |
| Labdanum Resinoid | — | 8016-26-0 | |
| Scotch Spearmint Oil | — | 8008-79-5 | |
| Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate | — | 151-05-3 | |
| Phenethyl Isobutyrate | — | 103-48-0 | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 27 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



