
Ámbar Floral
Lira
Mujer24 Ingredientes
Salida
Blood OrangeBergamotLavender
Corazón
CinnamonLicoriceJasmine
Fondo
CaramelVanillaMusk
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Dipropylene Glycol | — | 25265-71-8 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Blood Orange Oil | — | 8028-48-6 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Maltol | — | 118-71-8 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Hawaiian Sandalwood Oil | — | 1374753-89-5 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Lavender Oil High Elevation | — | 8000-28-0 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Cinnamalva | — | 1885-38-7 | |
| Canthoxal | — | 5462-06-6 | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | |
| Sotolone | — | 28664-35-9 | |
| Phenylacetic Acid | — | — | |
| Phenylethyl Alcohol | — | — |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 24 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



