Piña Colada Base
28 Ingredientes
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Gamma Nonalactone | — | 104-61-0 | |
| Allyl Caproate | — | 123-68-2 | |
| Cyclogalbanat | — | 68901-15-5 | |
| Orange Oil Terpenes | — | 68647-72-3 | |
| Methyl Laitone DPG | — | 94201-19-1 | |
| Allyl Cyclohexyl Propionate | — | 2705-87-5 | |
| Diethyl Malonate | — | 105-53-3 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Veloutone | — | 65443-14-3 | |
| Dynascone | — | — | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Hexalon | — | 79-78-7 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Gamma Octalactone | — | 104-50-7 | |
| Gamma Decalactone | — | 706-14-9 | |
| Strawberry Glycidate | — | 77-83-8 | |
| Ethyl Butyrate | — | 105-54-4 | |
| Sultanene | — | 15848-49-4 | |
| Whiskey Lactone | — | 39212-23-2 | |
| Allyl Amyl Glycolate | — | 67634-00-8 | |
| Rum Succan Absolute | — | 90604-30-1 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Furaneol | — | 3658-77-3 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Butyl Butyro Lactate | — | 7492-70-8 | |
| Acetoin | — | 513-86-0 | |
| Milk Lactone | — | 72881-27-7 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 28 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.