
Amaderado Especiado
Spicebomb
Hombre36 Ingredientes
Salida
Pink PepperElemiBergamotGrapefruit
Corazón
CinnamonSaffronChilli
Fondo
TobaccoLeatherVetiver
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | |
| Cedramber | — | 19870-74-7 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Elemi Oil | — | 8023-89-0 | |
| Vetiveryl Acetate | — | 117-98-6 | |
| Cedarwood Virginia Oil Rect. | — | 8000-27-9 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | |
| Pink Peppercorn Oil | — | 68917-52-2 | |
| Guaiacwood Oil | — | 8016-23-7 | |
| Cinnamon Leaf Oil | — | 8015-91-6 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | — | 65405-77-8 | |
| Geranium Egypt Oil | — | 8000-46-2 | |
| Bulgarian Lavender Oil | — | 8000-28-0 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Amyris Wood Oil | — | 8015-65-4 | |
| Gurjun Balsam (ct. Copaene) Oil | — | 8030-55-5 | |
| Gamma Nonalactone | — | 104-61-0 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Geranyl Acetate | — | 105-87-3 | |
| Operanide | — | 823178-41-2 | |
| Styrallyl Acetate | — | 93-92-5 | |
| Aldehyde C-12 MNA | — | 110-41-8 | |
| Damascenone | — | — |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 36 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



