Tuberose Accord
28 Ingredientes
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Methyl Isoeugenol | — | 93-16-3 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Carbinol Muguet | — | 103-05-9 | |
| Cis-Jasmone Lactone | — | 70851-61-5 | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | |
| Ylang Ylang Complete Oil | — | 8006-81-3 | |
| Delta Decalactone | — | 705-86-2 | |
| Methyl Linoleate | — | 112-63-0 | |
| Methyl Salicylate | — | 119-36-8 | |
| Benzyl Salicylate | — | 118-58-1 | |
| Delta Dodecalactone | — | 713-95-1 | |
| Isoeugenol | — | 97-54-1 | |
| Allspice Oil | — | 8006-77-7 | |
| Methyl Benzoate | — | 93-58-3 | |
| Methyl Tuberate | — | 33673-62-0 | |
| Lindenol | — | 98-55-5 | |
| Phenethyl Benzoate | — | 94-47-3 | |
| Benzoin Resinoid | — | — | |
| Farnesol | — | 4602-84-0 | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Cyclopidene | — | 40203-73-4 | |
| Guaiacol | — | 90-05-1 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Caproic Acid | — | 142-62-1 | |
| Caprylic Acid | — | 124-07-2 | |
| Cis-Jasmone | — | 488-10-8 | |
| Eucalyptol | — | 470-82-6 | |
| Indole | — | 120-72-9 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 28 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.