
Floral Afrutado
Valaya
Mujer31 Ingredientes
Salida
AldehydesWhite PeachBergamotMandarin Orange
Corazón
Orange BlossomLily-of-the-valleyVetiver
Fondo
MuskAmbroxanVanilla
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Adoxal | — | 141-13-9 | |
| Ambrocenide | — | 211299-54-6 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Bourgeonal | — | 18127-01-0 | |
| Yellow Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF Terpeneless | — | 71949-33-2 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Citronellol | — | 106-22-9 | |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | |
| Patchouli Oil | — | — | |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | |
| Styrallyl Acetate | — | 93-92-5 | |
| Vetiveryl Acetate | — | 117-98-6 | |
| Patchouli Oil Light Patchoulol | — | 8014-09-3 | |
| Methyl Anthranilate | — | 134-20-3 | |
| Indole | — | 120-72-9 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Delta Decalactone | — | 705-86-2 | |
| Caryophyllene Acetate | — | 32214-91-8 | |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | |
| Florhydral | — | 125109-85-5 | |
| Damascenone | — | — | |
| Aldehyde C-8 | — | 124-13-0 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 31 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



