
Amaderado
Vetiver Extraordinaire
Hombre40 Ingredientes
Salida
BergamotBitter Orange
Corazón
Pink PepperNutmegVetiver
Fondo
SandalwoodCedarwoodOakmossMyrrhMusk
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Vetiver Oil Haiti | — | 8016-96-4 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Methyl Ionone Gamma Coeur | — | 127-51-5 | |
| Bitter Orange Oil | — | 68916-04-1 | |
| Yellow Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | |
| Myrrh CO₂ Extract | — | 8016-37-3 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Trimofix | — | 144020-22-4 | |
| Floralozone | — | 67634-15-5 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Pink Pepper Oil | — | — | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Dihydro Myrcenol | — | 18479-58-8 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Para Cymene | — | 99-87-6 | |
| Bacdanol | — | 28219-61-6 | |
| Cedarwood Virginia Oil | — | 8000-27-9 | |
| Hawaiian Sandalwood Oil | — | 1374753-89-5 | |
| Cedarwood Port Orford Oil | — | 264201-23-2 | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Lavandin Grosso Oil | — | 8022-15-9 | |
| Cardamom Oil | — | 8000-66-6 | |
| Cumin Seed Oil | — | 8014-13-9 | |
| Geranyl Acetate | — | 105-87-3 | |
| Heliotropin | — | 120-57-0 | |
| Neryl Acetate | — | 141-12-8 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Sclareolide | — | 564-20-5 | |
| Isoeugenol | — | 97-54-1 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Olibanum Resinoid | — | 8016-36-2 | |
| Basil (ct Methyl Chavicol) Oil | — | 8015-73-4 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 |
Desbloquea la fórmula completa
Ve porcentajes exactos, diluciones y dosificación de los 40 materiales de esta composición.
Reseñas
Solo los compradores verificados pueden reseñar esta fórmula. Desbloquéala para valorar.
Todavía no hay reseñas.



