
Agrumato
Afternoon Swim
Unisex28 Ingredienti
Testa
BergamotMandarin OrangeOrange
Cuore
Ginger
Fondo
Ambergris
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Yellow Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | |
| Sicilian Lemon Oil FCF | — | 8008-56-8 | |
| Dihydro Beta Ionone | — | 17283-81-7 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Herbanate | — | 116126-82-0 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Lilyflore | — | 285977-85-7 | |
| Fresh Ginger Oil | — | 8007-08-7 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Hydroxycitronellal | — | 107-75-5 | |
| Clary Sage Oil | — | 8016-63-5 | |
| Citral | — | 5392-40-5 | |
| Mandarin Oil | — | — | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Damascenone | — | — | |
| Elemi Oil | — | 8023-89-0 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Cascalone | — | 950919-28-5 | |
| Gurjun Balsam (ct. Copaene) Oil | — | 8030-55-5 | |
| Cardamom Oil | — | 8000-66-6 | |
| Aldehyde C-12 MNA | — | 110-41-8 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 28 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.

