
Fruttato Chypre
Aventus
Uomo31 Ingredienti
Testa
AppleBergamotBlack CurrantPineapple
Cuore
BirchPatchouliRoseJasmine
Fondo
AmbergrisMuskOakmossVanilla
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Helvetolide | — | 141773-73-1 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Patchouli Oil MD Patchoulol | — | 8014-09-3 | |
| Sicilian Lemon Oil FCF | — | 8008-56-8 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Sandalore | — | 65113-99-7 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Pink Pepper Oil | — | — | |
| Clary Sage Oil | — | 8016-63-5 | |
| Blackcurrant Base | — | — | |
| Evernyl | — | 4707-47-5 | |
| Caryophyllene Acetate | — | 32214-91-8 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Birch Tar Oil Rectified | — | 8001-88-5 | |
| Pyralone | — | 65442-31-1 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Neobutenone Alpha | — | 56973-85-4 | |
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Citronellol | — | 106-22-9 | |
| Phenylethyl Alcohol | — | — | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | |
| Gamma Nonalactone | — | 104-61-0 | |
| Alpha Damascone | — | 24720-09-0 | |
| Delta Damascone | — | 57378-68-4 | |
| Indole | — | 120-72-9 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 31 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.