
Floreale
Delina
Donna41 Ingredienti
Testa
LycheeRhubarbBergamotNutmeg
Cuore
Turkish RosePeonyMuskVanilla
Fondo
CashmeranIncenseCedarwoodVetiver
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Cedramber | — | 19870-74-7 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Magnolan | — | 27606-09-3 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | |
| Phenoxanol | — | 55066-48-3 | |
| Scentolide | — | 28645-51-4 | |
| Kephalis | — | 36306-87-3 | |
| Phenethyl Alcohol | — | 60-12-8 | |
| Rose Crystals | — | 90-17-5 | |
| Vetiver Oil | — | — | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Ambrocenide | — | 211299-54-6 | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Verdox | — | 88-41-5 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Citronellol | — | 106-22-9 | |
| Nutmeg Oil | — | 8008-45-5 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | |
| Sylkolide | — | 1835697-72-7 | |
| Styrallyl Acetate | — | 93-92-5 | |
| Rose Oxide | — | — | |
| Helvetolide | — | 141773-73-1 | |
| Frankincense Somalia Oil | — | 8016-36-2 | |
| Lavender Seville Oil | — | 90063-38-0 | |
| Citronellyl Acetate | — | 150-84-5 | |
| Amber Xtreme | — | 476332-65-7 | |
| Labdanum Resinoid | — | 8016-26-0 | |
| Pomarose | — | 357650-26-1 | |
| Damascenone | — | — | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | |
| Paradisamide | — | 406488-30-0 | |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | |
| Phenylethyl Alcohol | — | — | |
| Angelica Seed Oil | — | 8015-64-3 | |
| Heliotropin | — | 120-57-0 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 41 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.



