
Ambrato
Midnight in Paris EDT
EDT· 5–15% aromaticoUomo42 Ingredienti
Testa
LeatherBergamotAmalfi LemonMateRosemary
Cuore
TeaStyraxLily-of-the-valley
Fondo
Tonka BeanIncenseBenzoinAlmondAmber
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Timbersilk | — | 54464-57-2 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | |
| Benzoin Resinoid | — | — | |
| Dipropylene Glycol | — | 25265-71-8 | |
| Amyl Salicylate | — | 2050-08-0 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Beta Ionone | — | 14901-07-6 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Vertofix Coeur | — | 32388-55-9 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Methyl Laitone DPG | — | 94201-19-1 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Cedramber | — | 19870-74-7 | |
| Sicilian Lemon Oil FCF | — | 8008-56-8 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | |
| Bacdanol | — | 28219-61-6 | |
| Exaltolide | — | 106-02-5 | |
| 6-Methyl Quinoline | — | 91-62-3 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Dihydro Myrcenol | — | 18479-58-8 | |
| Mate NHS | — | 68916-96-1 | |
| Rosemary (ct Cineole) Oil | — | 8000-25-7 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Olibanum Resinoid | — | 8016-36-2 | |
| Jasmolactone Delta | — | 32764-98-0 | |
| Benzyl Alcohol | — | 100-51-6 | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Styrax Absolute | — | 94891-27-7 | |
| Meijiff | — | 5502-75-0 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Alpha Ionone | — | 127-41-3 | |
| Scotch Spearmint Oil | — | 8008-79-5 | |
| Phenethyl Alcohol | — | 60-12-8 | |
| Heliotropin | — | 120-57-0 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 42 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.



