
Cuoio
Tuscan Leather
Unisex38 Ingredienti
Testa
RaspberrySaffronThyme
Cuore
OlibanumJasmine
Fondo
LeatherSuedeWoody NotesAmber
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Galaxolide | — | 1222-05-5 | |
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | |
| Globanone | — | 3100-36-5 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Exaltolide | — | 106-02-5 | |
| Mayol | — | 5502-75-0 | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Styrax Resinoid | — | 8046-19-3 | |
| Lilial Replacer | — | — | |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | |
| Birch Tar Oil Rectified | — | 8001-88-5 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| 2-Isobutyl Quinoline | — | 93-19-6 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Red Thyme (ct Thymol) Oil | — | 8007-46-3 | |
| Raspberry Ketone | — | 5471-51-2 | |
| Pyralone | — | 65442-31-1 | |
| Olibanol | — | — | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 | |
| Bergamot Oil | — | — | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Alpha Ionone | — | 127-41-3 | |
| Ambrinol | — | 71832-76-3 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | |
| Safranal | — | 116-26-7 | |
| Cis-3-Hexenol | — | 928-96-1 | |
| Maltol | — | 118-71-8 | |
| Aldehyde C-12 MNA | — | 110-41-8 | |
| Damascenone | — | — | |
| Indole | — | 120-72-9 | |
| Benzyl Phenyl Acetate | — | 102-16-9 | |
| Benzaldehyde | — | 100-52-7 | |
| Cis-3-Hexenyl Butyrate | — | 16491-36-4 | |
| Geranyl Acetone | — | 3796-70-1 | |
| Methyl Octine Carbonate | — | 111-80-8 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 38 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.

