
Oud Maracujá
The Oud Maracujá formula (Kilian / Montale Oud Maracujá type) is a Fruity Leathery fragrance decoded by GC-MS analysis and rebuilt into a buildable composition of 77 raw materials — using only purchasable aroma materials, no proprietary captives. It opens with Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose, a heart of Agarwood, Patchouli, Benzoin, settles on Leather, Amber, Vanilla, Labdanum. Below you can see every ingredient of Oud Maracujá; unlock the formula to reveal the exact percentages and recreate it yourself for a fraction of the retail price.
Composición
| Material | Proveedor | CAS | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Hedione | — | 24851-98-7 | 8.56% |
| Ethylene Brassylate | — | 105-95-3 | 7.77% |
| Patchouli Oil Light Patchoulol | — | 8014-09-3 | 7.77%@30% |
| Cashmeran | — | 33704-61-9 | 5.55% |
| Ambroxan | — | — | 4.44% |
| Cypriol Oil | — | 68916-60-9 | 4.44% |
| Raspberry Ketone | — | 5471-51-2 | 3.33% |
| Beta Ionone | — | 14901-07-6 | 3.33% |
| Amyris Wood Oil | — | 8015-65-4 | 3.33% |
| Ethyl Maltol | — | 4940-11-8 | 2.78% |
| Vanillin | — | 121-33-5 | 2.78% |
| Florol | — | 63500-71-0 | 2.78% |
| Ambrocenide | — | 211299-54-6 | 2.78% |
| Amber Xtreme | — | 476332-65-7 | 2.78% |
| Ambreine | — | 8016-26-0 | 2.78%@10% |
| Citronellol | — | 106-22-9 | 2.63% |
| Phenethyl Alcohol | — | 60-12-8 | 2.62% |
| Patchouli Oil | — | — | 2.22% |
| Gurjun Balsam (ct. Gurjunene) Oil | — | 8030-55-5 | 2.22% |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | 2.22% |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | 2% |
| Javanol | — | 198404-98-7 | 1.78% |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | 1.44% |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | 1.37% |
| Bourgeonal | — | 18127-01-0 | 1.33% |
| Verdox | — | 88-41-5 | 1.33% |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | 1.33% |
| Styrax Resinoid | — | 8046-19-3 | 1.11% |
| Guaiacwood Oil | — | 8016-23-7 | 1.11%@50% |
| Linalool | — | 78-70-6 | 1.11% |
| Helional | — | 1205-17-0 | 1.11% |
| Nerolidol | — | 7212-44-4 | 0.89% |
| 2-Isobutyl Quinoline | — | 93-19-6 | 0.67% |
| Adoxal | — | 141-13-9 | 0.53% |
| Black Pepper Oil | — | 8006-82-4 | 0.44% |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | 0.44% |
| Citronellyl Acetate | — | 150-84-5 | 0.44% |
| Butyl Quinoline Secondary | — | 68198-80-1 | 0.44% |
| Safraleine | — | 54440-17-4 | 0.33% |
| Gamma Undecalactone | — | 104-67-6 | 0.28% |
| Cocoa Absolute | — | 8002-31-1 | 0.22%@50% |
| Benzoin Siam Resin | — | 9000-72-0 | 0.22%@50% |
| Neocaspirene | — | 89079-92-5 | 0.22% |
| Persian Lime Oil | — | 8008-26-2 | 0.22% |
| Yellow Mandarin Oil | — | 8008-31-9 | 0.22% |
| Geranium Africa Oil | — | 8000-46-2 | 0.22% |
| Benzyl Acetone | — | 2550-26-7 | 0.22% |
| Manzanate | — | 39255-32-8 | 0.19% |
| Fructalate | — | 72903-27-6 | 0.14% |
| Gamma Nonalactone | — | 104-61-0 | 0.13% |
| Lavender Oil High Elevation | — | 8000-28-0 | 0.11% |
| Rosemary (ct Camphor) Oil | — | 8000-25-7 | 0.11% |
| Davana Oil | — | 8016-03-3 | 0.11% |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | 0.11% |
| Rose Oxide | — | — | 0.09% |
| Ethyl Safranate | — | 35044-59-8 | 0.09% |
| Geraniol | — | 106-24-1 | 0.08% |
| Olibanum Resinoid | — | 8016-36-2 | 0.08% |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | 0.06% |
| Phenethyl Phenyl Acetate | — | 102-20-5 | 0.06%@10% |
| Propionic Acid | — | 79-09-4 | 0.06%@10% |
| Amberwood F | — | 58567-11-6 | 0.04% |
| Cedramber | — | 19870-74-7 | 0.04% |
| Cedarwood Texas Oil | — | 68990-83-0 | 0.04% |
| Stemone | — | 22457-23-4 | 0.04% |
| Styrallyl Acetate | — | 93-92-5 | 0.04% |
| Safranal | — | 116-26-7 | 0.03% |
| Ethyl Butyrate | — | 105-54-4 | 0.02%@10% |
| Allyl Heptanoate | — | 142-19-8 | 0.02% |
| Norlimbanol 10% | — | — | 0.02% |
| Bergamot Oil | — | — | 0.02% |
| Indole | — | 120-72-9 | 0.02% |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | 0.02% |
| Scentolide | — | 28645-51-4 | 0.02% |
| Lemon Oil | — | — | 0.01% |
| Beta Damascone | — | 35044-68-9 | 0.01% |
| Citral | — | 5392-40-5 | 0% |
Calculadora de lote
Escala la fórmula a la cantidad total que quieras producir.
Hedione | 8.56% | 0.642 g |
Ethylene Brassylate | 7.77% | 0.583 g |
Patchouli Oil Light Patchoulol | 7.77% | 0.583 g |
Cashmeran | 5.55% | 0.416 g |
Ambroxan | 4.44% | 0.333 g |
Cypriol Oil | 4.44% | 0.333 g |
Raspberry Ketone | 3.33% | 0.250 g |
Beta Ionone | 3.33% | 0.250 g |
Amyris Wood Oil | 3.33% | 0.250 g |
Ethyl Maltol | 2.78% | 0.208 g |
Vanillin | 2.78% | 0.208 g |
Florol | 2.78% | 0.208 g |
Ambrocenide | 2.78% | 0.208 g |
Amber Xtreme | 2.78% | 0.208 g |
Ambreine | 2.78% | 0.208 g |
Citronellol | 2.63% | 0.197 g |
Phenethyl Alcohol | 2.62% | 0.197 g |
Patchouli Oil | 2.22% | 0.167 g |
Gurjun Balsam (ct. Gurjunene) Oil | 2.22% | 0.167 g |
Calabrian Bergamot Oil FCF | 2.22% | 0.167 g |
Muscenone Delta | 2% | 0.150 g |
Javanol | 1.78% | 0.133 g |
Ethyl Vanillin | 1.44% | 0.108 g |
Iso E Super | 1.37% | 0.102 g |
Bourgeonal | 1.33% | 0.100 g |
Verdox | 1.33% | 0.100 g |
Methyl Pamplemousse | 1.33% | 0.100 g |
Styrax Resinoid | 1.11% | 0.083 g |
Guaiacwood Oil | 1.11% | 0.083 g |
Linalool | 1.11% | 0.083 g |
Helional | 1.11% | 0.083 g |
Nerolidol | 0.89% | 0.067 g |
2-Isobutyl Quinoline | 0.67% | 0.050 g |
Adoxal | 0.53% | 0.040 g |
Black Pepper Oil | 0.44% | 0.033 g |
Linalyl Acetate | 0.44% | 0.033 g |
Citronellyl Acetate | 0.44% | 0.033 g |
Butyl Quinoline Secondary | 0.44% | 0.033 g |
Safraleine | 0.33% | 0.025 g |
Gamma Undecalactone | 0.28% | 0.021 g |
Cocoa Absolute | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Benzoin Siam Resin | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Neocaspirene | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Persian Lime Oil | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Yellow Mandarin Oil | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Geranium Africa Oil | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Benzyl Acetone | 0.22% | 0.017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Manzanate | 0.19% | 0.014 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Fructalate | 0.14% | 0.011 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Gamma Nonalactone | 0.13% | 0.0100 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Lavender Oil High Elevation | 0.11% | 0.0083 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Rosemary (ct Camphor) Oil | 0.11% | 0.0083 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Davana Oil | 0.11% | 0.0083 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Butylated Hydroxytoluene | 0.11% | 0.0080 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Rose Oxide | 0.09% | 0.0067 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Ethyl Safranate | 0.09% | 0.0067 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Geraniol | 0.08% | 0.0058 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Olibanum Resinoid | 0.08% | 0.0058 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Isoraldeine 95 | 0.06% | 0.0042 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Phenethyl Phenyl Acetate | 0.06% | 0.0042 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Propionic Acid | 0.06% | 0.0042 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Amberwood F | 0.04% | 0.0033 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cedramber | 0.04% | 0.0033 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Cedarwood Texas Oil | 0.04% | 0.0033 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Stemone | 0.04% | 0.0033 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Styrallyl Acetate | 0.04% | 0.0033 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Safranal | 0.03% | 0.0025 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Ethyl Butyrate | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Allyl Heptanoate | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Norlimbanol 10% | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Bergamot Oil | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Indole | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Habanolide | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Scentolide | 0.02% | 0.0017 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Lemon Oil | 0.01% | 0.0010 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Beta Damascone | 0.01% | 0.0007 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
Citral | 0% | 0.0002 gdemasiado poco para pesar — dilúyelo |
| Alcohol / base | 22.50 g |
Reformular
Beta¿Te falta un material? Obtén una receta realista para recrearlo — un sustituto 1:1 o un mini-acorde con proporciones.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.
FAQ
What is the Oud Maracujá formula?
Oud Maracujá (Kilian / Montale Oud Maracujá type) is a Fruity Leathery composition of 77 raw materials, decoded by GC-MS analysis and reformulated to use only purchasable aroma materials.
What notes are in Oud Maracujá?
Oud Maracujá features notes of Passionfruit, Fruity Notes, Saffron, Turkish Rose, Agarwood, Patchouli, Benzoin, Leather, Amber, Vanilla, Labdanum.
How many ingredients does the Oud Maracujá formula have?
The Oud Maracujá formula contains 77 raw materials, each identified by GC-MS and rebuilt with buyable materials.
Is this the exact Oud Maracujá recipe?
Yes — the unlocked formula lists every material with its exact percentage, an interpretation inspired by Kilian / Montale Oud Maracujá. On this page the ingredient list is public; the precise dosages are revealed after unlocking.
How much does it cost to make Oud Maracujá at home?
Making your own Oud Maracujá from the raw materials costs a small fraction of a retail bottle — the exact materials and quantities are in the unlocked formula, plus a batch calculator to scale any amount.