
Orientale
Sublime Vanille
Unisex35 Ingredienti
Testa
LemonBergamot
Cuore
VanillaJasmine
Fondo
Tonka BeanMusk
Composizione
| Materiale | Fornitore | CAS | Quantità |
|---|---|---|---|
| Hedione | — | 24851-98-7 | |
| Helvetolide | — | 141773-73-1 | |
| Iso E Super | — | 54464-57-2 | |
| Calabrian Bergamot Oil FCF | — | 68648-33-9 | |
| Muscenone Delta | — | 82356-51-2 | |
| Linalyl Acetate | — | 115-95-7 | |
| Ethyl Vanillin | — | 121-32-4 | |
| Lemon Oil | — | — | |
| Linalool | — | 78-70-6 | |
| Vanillin | — | 121-33-5 | |
| Isoraldeine 95 | — | 1335-46-2 | |
| Tonka Bean Absolute | — | 8046-22-8 | |
| Liatrix Absolute | — | 68606-82-6 | |
| Coumarin | — | 91-64-5 | |
| Habanolide | — | 111879-80-2 | |
| Lilial | — | 80-54-6 | |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | — | 65405-77-8 | |
| Florol | — | 63500-71-0 | |
| Helional | — | 1205-17-0 | |
| Labdanum Resinoid | — | 8016-26-0 | |
| Ambroxan | — | — | |
| Cedarwood Virginia Oil | — | 8000-27-9 | |
| Frankincense Somalia Oil | — | 8016-36-2 | |
| Butylated Hydroxytoluene | — | 128-37-0 | |
| Ambrettolide | — | 7779-50-2 | |
| Dihydro Alpha Ionone | — | 31499-72-6 | |
| Terpinyl Acetate | — | 80-26-2 | |
| Ethyl Linalool | — | 10339-55-6 | |
| Geraniol | — | 106-24-1 | |
| Geranium Bourbon Oil | — | 8000-46-2 | |
| Dihydro Beta Ionone | — | 17283-81-7 | |
| Methyl Pamplemousse | — | 67674-46-8 | |
| Citronellol | — | 106-22-9 | |
| Phenylethyl Alcohol | — | — | |
| Benzyl Acetate | — | 140-11-4 |
Sblocca la formula completa
Vedi percentuali esatte, diluizioni e dosaggio per tutti i 35 materiali di questa composizione.
Recensioni
Solo chi ha acquistato questa formula può recensirla. Sbloccala per lasciare un voto.
Ancora nessuna recensione.



